<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pompshop</title>
	<atom:link href="http://www.pompshop.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pompshop.com</link>
	<description>Het laatste nieuws in de branche</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:38:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Seminars voor wasstraateigenaren en -exploitanten</title>
		<link>http://www.pompshop.com/920/seminars-voor-wasstraateigenaren-en-exploitanten/</link>
		<comments>http://www.pompshop.com/920/seminars-voor-wasstraateigenaren-en-exploitanten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ACE Opleiding & Training]]></category>
		<category><![CDATA[seminar]]></category>
		<category><![CDATA[wasstraten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pompshop.com/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[ACE Opleiding &#38; Training houdt op 13 en 14 maart een seminar voor wasstraatexploitanten en -eigenaren in Huis ter Duin in Noordwijk. Als thema staat ‘rendementsverbetering’ centraal. (Advertorial) Het gaat goed met de ontwikkeling van de wasstraten in Nederland. Op heel veel locaties worden nieuwe wasstraten neergezet en bestaande worden vernieuwd. Hierdoor wordt het steeds belangrijker om u, als exploitant, te onderscheiden van uw concurrenten. Dit onderscheid maakt u niet alleen meer op basis van de machine die u hebt staan of een uitstekend wasresultaat. Immers, de concurrentie zit op dit gebied ook niet stil. Ondernemers zullen dus op zoek moeten gaan naar andere manieren om zich op een positieve manier te onderscheiden. Wat kan ik doen zodat de klant bij mij komt wassen en daar vervolgens ook blijft? En op welke manier kan ik het rendement van mijn wasstraat verbeteren? Om op deze, en andere vragen, een antwoord te vinden organiseert ACE Opleiding &#38; Training seminars, exclusief voor de exploitant/eigenaar. De seminars duren twee dagen en starten de eerste dag om 11.00 uur en eindigen de tweede dag rond 16.00 uur. Ieder seminar zal uitdagend, interactief en verrassend zijn. Regelmatig zal er gebruik worden gemaakt van een gastspreker. Alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.ace-europe.nl" target="_blank">ACE Opleiding &amp; Training</a> houdt op 13 en 14 maart een seminar voor wasstraatexploitanten en -eigenaren in Huis ter Duin in Noordwijk. Als thema staat ‘rendementsverbetering’ centraal.</strong><span id="more-920"></span></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-921" title="ACE Opleiding &amp; Training" src="http://www.pompshop.com/wp-content/uploads/2012/02/ACE-Opleiding-Training.png" alt="" width="266" height="192" /></p>
<p>(Advertorial)</p>
<p>Het gaat goed met de ontwikkeling van de wasstraten in Nederland. Op heel veel locaties worden nieuwe wasstraten neergezet en bestaande worden vernieuwd. Hierdoor wordt het steeds belangrijker om u, als exploitant, te onderscheiden van uw concurrenten. Dit onderscheid maakt u niet alleen meer op basis van de machine die u hebt staan of een uitstekend wasresultaat. Immers, de concurrentie zit op dit gebied ook niet stil.</p>
<p>Ondernemers zullen dus op zoek moeten gaan naar andere manieren om zich op een positieve manier te onderscheiden. Wat kan ik doen zodat de klant bij mij komt wassen en daar vervolgens ook blijft? En op welke manier kan ik het rendement van mijn wasstraat verbeteren?</p>
<p>Om op deze, en andere vragen, een antwoord te vinden organiseert ACE Opleiding &amp; Training seminars, exclusief voor de exploitant/eigenaar. De seminars duren twee dagen en starten de eerste dag om 11.00 uur en eindigen de tweede dag rond 16.00 uur.</p>
<p>Ieder seminar zal uitdagend, interactief en verrassend zijn. Regelmatig zal er gebruik worden gemaakt van een gastspreker. Alle onderwerpen die aan bod zullen komen leveren een bijdrage aan de optimalisatie van de exploitatie van uw wasstraat of –straten.</p>
<p>Het deelnemen aan de seminars is een unieke manier om met collega’s op niveau te werken aan een verdere ontwikkeling van uw wasstraat.</p>
<p>Voor de deelname aan het seminar wordt een bijdrage gevraagd van 495,- euro, exclusief btw. Dit bedrag is inclusief deelname aan het seminar, alle materialen waaronder uitgebreide seminar map, koffie/thee, mineraalwater, lunch, diner en een overnachting in een éénpersoons kamer plus ontbijt.</p>
<p>Om de kwaliteit te kunnen waarborgen is het aantal inschrijvingen gelimiteerd.</p>
<p>Geïnteresseerd? Schrijf u dan <a href="http://www.ace-europe.nl/site/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=286:exploitantenseminar-2012&amp;catid=50:nieuw&amp;Itemid=54" target="_blank">hier</a> in.</p>
<p><strong><em>ACE Opleiding &amp; Training</em></strong></p>
<p><em>Paul Vesseur</em></p>
<p><em>Paul@ace-europe.nl</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pompshop.com/920/seminars-voor-wasstraateigenaren-en-exploitanten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shell breidt Servicetanken uit</title>
		<link>http://www.pompshop.com/1013/shell-breidt-servicetanken-uit/</link>
		<comments>http://www.pompshop.com/1013/shell-breidt-servicetanken-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bediening]]></category>
		<category><![CDATA[pomp]]></category>
		<category><![CDATA[Pompshop]]></category>
		<category><![CDATA[Servicetanken]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Tankstations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pompshop.com/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Shell heeft bekendgemaakt het Servicetanken op zaterdag uit te breiden naar meer gemeenten. Volgens de oliemaatschappij blijkt uit eigen onderzoek dat automobilisten behoefte hebben aan meer service. Op deze &#8216;Service Zaterdagen&#8217; nemen medewerkers het tanken uit handen en maken zij net als vroeger de voorruit schoon. Ook controleren zij desgewenst het oliepeil en ruitenwisservloeistof. Vorig jaar startte Shell een pilot bij drie tankstations in Groningen en drie in Amersfoort met bediening aan de pomp. Nu maakt de oliemaatschappij bekend dat dit &#8216;Servicetanken&#8217; wordt uitgebreid &#8216;door het hele land, van Leeuwarden tot Barendrecht, van Amsterdam tot Zevenbergen&#8217;. Volgens Shell past deze dienst in haar nieuwe &#8216;servicedenken&#8217;, waarbij de klantbeleving centraal staat. &#8220;Shell biedt als eerste landelijk opererende benzinemaatschappij Servicetanken aan, te beginnen op de zaterdag. Dat is immers voor veel mensen een drukke dag, maar je wilt tegelijk ook rustig van je weekend kunnen genieten. Daarom wordt wat extra gemak ongetwijfeld op prijs gesteld&#8221;, zegt general manager retail Benelux &#38; France Linda van Schaik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Shell heeft bekendgemaakt het Servicetanken op zaterdag uit te breiden naar meer gemeenten. Volgens de oliemaatschappij blijkt uit eigen onderzoek dat automobilisten behoefte hebben aan meer service.<span id="more-1013"></span></strong></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1014" title="ww91709" src="http://www.pompshop.com/wp-content/uploads/2012/02/Shell-Service-Saturday-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></p>
<p>Op deze &#8216;Service Zaterdagen&#8217; nemen medewerkers het tanken uit handen en maken zij net als vroeger de voorruit schoon. Ook controleren zij desgewenst het oliepeil en ruitenwisservloeistof. Vorig jaar startte Shell een pilot bij drie tankstations in Groningen en drie in Amersfoort met bediening aan de pomp. Nu maakt de oliemaatschappij bekend dat dit &#8216;Servicetanken&#8217; wordt uitgebreid &#8216;door het hele land, van Leeuwarden tot Barendrecht, van Amsterdam tot Zevenbergen&#8217;. Volgens Shell past deze dienst in haar nieuwe &#8216;servicedenken&#8217;, waarbij de klantbeleving centraal staat. &#8220;Shell biedt als eerste landelijk opererende benzinemaatschappij Servicetanken aan, te beginnen op de zaterdag. Dat is immers voor veel mensen een drukke dag, maar je wilt tegelijk ook rustig van je weekend kunnen genieten. Daarom wordt wat extra gemak ongetwijfeld op prijs gesteld&#8221;, zegt general manager retail Benelux &amp; France Linda van Schaik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pompshop.com/1013/shell-breidt-servicetanken-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bent u scherp op kostenbesparing?</title>
		<link>http://www.pompshop.com/1007/bent-u-scherp-op-kostenbesparing/</link>
		<comments>http://www.pompshop.com/1007/bent-u-scherp-op-kostenbesparing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Autowassen]]></category>
		<category><![CDATA[Carwash]]></category>
		<category><![CDATA[Pompshop]]></category>
		<category><![CDATA[wasstraten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pompshop.com/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Een tijd geleden kwam ik bij een wasstraat en trof ik er een bord voor de deur ‘Wegens onderhoud tijdelijk gesloten’. Het was zeer slecht weer, dus het juiste moment om onderhoud te plegen, werd mij verteld. Wat mij opviel was dat ze bij deze wasstraat druk bezig waren om alle waterslangen te vernieuwen en te voorzien van nieuwe slangklemmen en -tules. De reden hiervoor was dat men ’s ochtends veel water aantrof op de vloer voordat ze de machine aan hadden gezet. Dit vonden ze toch zonde en verspilling van water. Het werd tijd om daar iets aan te doen. Na een lekkere kop koffie te hebben gedronken, liep ik met de bedrijfsleider een rondje door de wasstraat waar ze bezig waren met de waterlekkages. Ik vroeg hem of hij nog meer lekkages had waargenomen in de wasstraat. “Hoezo?”, werd mij gevraagd. Ik hoorde namelijk hier en daar een luchtcilinder lekken en vroeg hem of die lekkages ook werden verholpen. “Nee joh, dat is al maanden zo… enne… het werkt nog prima!” Toen ik hem vroeg of hij wist dat ook deze (lucht)lekkages veel kosten met zich meebrengen, kreeg ik een onwetende blik. Ik liet een klein voorbeeld zien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Een tijd geleden kwam ik bij een wasstraat en trof ik er een bord voor de deur ‘Wegens onderhoud tijdelijk gesloten’. Het was zeer slecht weer, dus het juiste moment om onderhoud te plegen, werd mij verteld.</strong><span id="more-1007"></span></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1009" title="Dennis Kok" src="http://www.pompshop.com/wp-content/uploads/2012/02/Dennis-Kok1-201x300.jpg" alt="" width="201" height="300" /></p>
<p>Wat mij opviel was dat ze bij deze wasstraat druk bezig waren om alle waterslangen te vernieuwen en te voorzien van nieuwe slangklemmen en -tules. De reden hiervoor was dat men ’s ochtends veel water aantrof op de vloer voordat ze de machine aan hadden gezet. Dit vonden ze toch zonde en verspilling van water. Het werd tijd om daar iets aan te doen. Na een lekkere kop koffie te hebben gedronken, liep ik met de bedrijfsleider een rondje door de wasstraat waar ze bezig waren met de waterlekkages. Ik vroeg hem of hij nog meer lekkages had waargenomen in de wasstraat. “Hoezo?”, werd mij gevraagd. Ik hoorde namelijk hier en daar een luchtcilinder lekken en vroeg hem of die lekkages ook werden verholpen. “Nee joh, dat is al maanden zo… enne… het werkt nog prima!” Toen ik hem vroeg of hij wist dat ook deze (lucht)lekkages veel kosten met zich meebrengen, kreeg ik een onwetende blik. Ik liet een klein voorbeeld zien uit een handleiding van luchtcompressoren. Deze gaf aan dat een luchtlekkage door een gat van één millimeter al een kostenpost met zich meebrengt van bijna 500 euro op jaarbasis. Er ging een week of twee overheen toen ik een telefoontje kreeg van deze bedrijfsleider. Hij had het verhaal van de luchtlekkages besproken met de eigenaar en ze hadden besloten dat ze toch wel graag vier nieuwe luchtcilinders wilden hebben om dit probleem te verhelpen. Sommige lekkages worden niet direct door het oog waargenomen maar kunnen wel belangrijk zijn. Let u goed op alle besparingen?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Door Dennis Kok.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dennis Kok werkt al geruime tijd in de wasstratenbranche en trekt nu door Nederland met wasstraatchemie. Zijn meest interessante tips en wetenswaardigheden leest u elke maand in <em>Pompshop</em>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pompshop.com/1007/bent-u-scherp-op-kostenbesparing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De fabriek van Flowey in Luxemburg</title>
		<link>http://www.pompshop.com/1003/de-fabriek-van-flowey-in-luxemburg/</link>
		<comments>http://www.pompshop.com/1003/de-fabriek-van-flowey-in-luxemburg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deze editie]]></category>
		<category><![CDATA[Carwash]]></category>
		<category><![CDATA[chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Flowey]]></category>
		<category><![CDATA[Pompshop]]></category>
		<category><![CDATA[Roll-over]]></category>
		<category><![CDATA[Tankstations]]></category>
		<category><![CDATA[Wasboxen]]></category>
		<category><![CDATA[wasstraten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pompshop.com/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Het chemiemerk Flowey is de laatste jaren aan een gestage opmars bezig in de Nederlandse carwash-markt. Importeur Geert Reuvers van Bio Industrials heeft de afzet van deze producten zien groeien. Voor Pompshop reden een bezoek te brengen aan de fabriek in Luxemburg, waar general manager Filipp Florio in alle openheid spreekt over Flowey, zijn plannen en waarom hij denkt dat carwash-fabrikanten zich beter met alleen de productie van machines bezig zouden moeten houden. In de februari-editie van Pompshop kunt u hier vanaf pagina 18 meer over lezen. Geen abonnee? Abonneer u dan nu op vakblad Pompshop! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Het chemiemerk Flowey is de laatste jaren aan een gestage opmars bezig in de Nederlandse carwash-markt.</strong> <span id="more-1003"></span></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1004" title="Flowey" src="http://www.pompshop.com/wp-content/uploads/2012/02/Flowey-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></p>
<p>Importeur Geert Reuvers van Bio Industrials heeft de afzet van deze producten zien groeien. Voor <em>Pompshop</em> reden een bezoek te brengen aan de fabriek in Luxemburg, waar general manager Filipp Florio in alle openheid spreekt over Flowey, zijn plannen en waarom hij denkt dat carwash-fabrikanten zich beter met alleen de productie van machines bezig zouden moeten houden.</p>
<p>In de februari-editie van <em>Pompshop</em> kunt u hier vanaf pagina 18 meer over lezen. Geen abonnee? <a href="http://www.pompshop.com/abonneren">Abonneer</a> u dan nu op vakblad <em>Pompshop</em>!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pompshop.com/1003/de-fabriek-van-flowey-in-luxemburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Worsteling tankstations met vraagstuk duurzaamheid</title>
		<link>http://www.pompshop.com/1000/worsteling-tankstations-met-vraagstuk-duurzaamheid/</link>
		<comments>http://www.pompshop.com/1000/worsteling-tankstations-met-vraagstuk-duurzaamheid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deze editie]]></category>
		<category><![CDATA[biologisch]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[foodservice]]></category>
		<category><![CDATA[Pompshop]]></category>
		<category><![CDATA[tankshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tankstations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pompshop.com/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Biologisch, gezond, maatschappelijk verantwoord geproduceerd: tankstations worden tegenwoordig overstelpt met producten die aan deze criteria voldoen. Toch is het aantal zogenoemde duurzame producten dat ook daadwerkelijk een vaste plek in het schap weet te veroveren minimaal. Wat zijn de redenen hiervoor? Een aantal marktspelers spreekt zich hierover uit. “Ook wij maken keuzes. De schapruimte wordt verdeeld op basis van marktaandelen.” Benieuwd naar meer informatie hierover? Kijk dan op pagina&#8217;s 12 en 13  van Pompshop februari. Geen abonnee? Abonneer u dan nu op vakblad Pompshop! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Biologisch, gezond, maatschappelijk verantwoord geproduceerd: tankstations worden tegenwoordig overstelpt met producten die aan deze criteria voldoen.</strong><span id="more-1000"></span></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1001" title="Biologisch" src="http://www.pompshop.com/wp-content/uploads/2012/02/Biologisch-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>Toch is het aantal zogenoemde duurzame producten dat ook daadwerkelijk een vaste plek in het schap weet te veroveren minimaal. Wat zijn de redenen hiervoor? Een aantal marktspelers spreekt zich hierover uit. “Ook wij maken keuzes. De schapruimte wordt verdeeld op basis van marktaandelen.”</p>
<p>Benieuwd naar meer informatie hierover? Kijk dan op pagina&#8217;s 12 en 13  van <em>Pompshop</em> februari. Geen abonnee? <a href="http://www.pompshop.com/abonneren">Abonneer</a> u dan nu op vakblad <em>Pompshop</em>!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pompshop.com/1000/worsteling-tankstations-met-vraagstuk-duurzaamheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Presentatie prijzen kan duidelijker’</title>
		<link>http://www.pompshop.com/996/%e2%80%98presentatie-prijzen-kan-duidelijker%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.pompshop.com/996/%e2%80%98presentatie-prijzen-kan-duidelijker%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deze editie]]></category>
		<category><![CDATA[brandstofprijs]]></category>
		<category><![CDATA[Jip]]></category>
		<category><![CDATA[Nationaal Prijspeil]]></category>
		<category><![CDATA[Pompshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tankstations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pompshop.com/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[‘Krachtenbundel’ Jip introduceerde eind vorig jaar een app voor weggebruikers om te zien bij welk tankstation in de omgeving zij goedkoop of duur kunnen tanken. Jip gaat hierbij niet uit van adviesprijzen als referentie, maar van het ‘Nationaal Prijspeil’. Dit is de dagelijkse gemiddelde prijs aan de pomp voor een brandstof, verkregen op basis van Travelcard-gegevens. Martin Schuurman en Martijn van Paassen van Jip vinden dat tankstations hun prijzen duidelijker kunnen communiceren. Zou u hier meer over willen weten? In het februarinummer van Pompshop vindt u een uitgebreid interview met Martin Schuurman en Martijn van Paassen van Jip. Geen abonnee? Abonneer u dan nu op vakblad Pompshop! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>‘Krachtenbundel’ Jip introduceerde eind vorig jaar een app voor weggebruikers om te zien bij welk tankstation in de omgeving zij goedkoop of duur kunnen tanken.</strong><span id="more-996"></span></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-997" title="Jip" src="http://www.pompshop.com/wp-content/uploads/2012/02/Jip-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></p>
<p>Jip gaat hierbij niet uit van adviesprijzen als referentie, maar van het ‘Nationaal Prijspeil’. Dit is de dagelijkse gemiddelde prijs aan de pomp voor een brandstof, verkregen op basis van Travelcard-gegevens. Martin Schuurman en Martijn van Paassen van Jip vinden dat tankstations hun prijzen duidelijker kunnen communiceren.</p>
<p>Zou u hier meer over willen weten? In het februarinummer van <em>Pompshop</em> vindt u een uitgebreid interview met Martin Schuurman en Martijn van Paassen van Jip. Geen abonnee? <a href="http://www.pompshop.com/abonneren/">Abonneer</a> u dan nu op vakblad <em>Pompshop</em>!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pompshop.com/996/%e2%80%98presentatie-prijzen-kan-duidelijker%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idealisme in de branche</title>
		<link>http://www.pompshop.com/991/idealisme-in-de-branche/</link>
		<comments>http://www.pompshop.com/991/idealisme-in-de-branche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[alternatieve brandstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[Carwash]]></category>
		<category><![CDATA[chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Pompshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tankstations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pompshop.com/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[In de tankstation- en autowasbranche draait het eerst en vooral om het aantal verkochte liters, wassingen en producten in de shop. Toch is een tweetal partijen onze markt ingestapt uit voornamelijk idealistisch motief. Natuurlijk zijn de cijfers leidend in een bedrijf. Want er moet onder aan de streep tenslotte wel voldoende overblijven om voor brood op de plank te zorgen. Toch wint maatschappelijk verantwoord ondernemen in toenemende mate terrein, ook in de carwash- en tankstationbranche. Want wie wil zich tegenwoordig niet als ‘groen’ en ‘duurzaam’ profileren? Beide begrippen hebben voor consumenten een prettige en positieve lading, al wordt deze door het veelvuldig gebruik ervan wel minder sterk. Een aantal tankstation- en autowasbedrijven presenteert zich op deze manier in de markt, door het aanbieden van alternatieve brandstoffen of het gebruik van bijvoorbeeld biologisch afbreekbare carwash-chemie. In de februari-editie van Pompshop, die aanstaande vrijdag verschijnt, kunt u lezen over twee bedrijven die vanuit een idealistische grondslag zijn ontstaan. Zo geven Martin Schuurman en Martijn van Paassen van ‘krachtenbundel’ Jip uitleg over het Nationaal Prijspeil, waarmee consumenten een volgens hen beter inzicht krijgen in de brandstofprijzen van een tankstation en deze ook beter kunnen vergelijken. Het bedrijf achter Jip is opgericht om de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In de tankstation- en autowasbranche draait het eerst en vooral om het aantal verkochte liters, wassingen en producten in de shop. Toch is een tweetal partijen onze markt ingestapt uit voornamelijk idealistisch motief.<span id="more-991"></span></strong></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-992" title="_DSC0581" src="http://www.pompshop.com/wp-content/uploads/2012/02/DSC0581-300x300.gif" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p>Natuurlijk zijn de cijfers leidend in een bedrijf. Want er moet onder aan de streep tenslotte wel voldoende overblijven om voor brood op de plank te zorgen. Toch wint maatschappelijk verantwoord ondernemen in toenemende mate terrein, ook in de carwash- en tankstationbranche. Want wie wil zich tegenwoordig niet als ‘groen’ en ‘duurzaam’ profileren? Beide begrippen hebben voor consumenten een prettige en positieve lading, al wordt deze door het veelvuldig gebruik ervan wel minder sterk. Een aantal tankstation- en autowasbedrijven presenteert zich op deze manier in de markt, door het aanbieden van alternatieve brandstoffen of het gebruik van bijvoorbeeld biologisch afbreekbare carwash-chemie.</p>
<p>In de februari-editie van <em>Pompshop</em>, die aanstaande vrijdag verschijnt, kunt u lezen over twee bedrijven die vanuit een idealistische grondslag zijn ontstaan. Zo geven Martin Schuurman en Martijn van Paassen van ‘krachtenbundel’ Jip uitleg over het Nationaal Prijspeil, waarmee consumenten een volgens hen beter inzicht krijgen in de brandstofprijzen van een tankstation en deze ook beter kunnen vergelijken. Het bedrijf achter Jip is opgericht om de positie van consumenten ten opzichte van ‘grote’ aanbieders te versterken. Een ander voorbeeld hiervan is stichting De Groene Garage. Oprichter Laurens Drogendijk wil een steentje bijdragen aan het milieu door automobilisten te helpen hun banden op spanning te houden. Omdat hij vindt dat veel bandenspanningsapparatuur bij tankstations niet voldoet, heeft hij een duurzame bandenpomp ontwikkeld, die hij tegen een relatief lage prijs aanbiedt. Hij hoeft er niet aan te verdienen, vindt hij. De stichting hoeft alleen de kosten terug te verdienen. Deze twee voorbeelden tonen aan dat in de huidige, op calculaties gebaseerde markt toch ruimte is voor een ander, ideëel klinkend geluid.</p>
<p>Jiri Hartog</p>
<p>Hoofdredacteur <em>Pompshop</em></p>
<p>E-mail Jiri.hartog@lakerveld.nl</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pompshop.com/991/idealisme-in-de-branche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale innovaties van Lodder</title>
		<link>http://www.pompshop.com/977/digitale-innovaties-van-lodder/</link>
		<comments>http://www.pompshop.com/977/digitale-innovaties-van-lodder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 07:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[administratie]]></category>
		<category><![CDATA[Lodder]]></category>
		<category><![CDATA[oliehandel]]></category>
		<category><![CDATA[shopvoorraad]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Tankstations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pompshop.com/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Meer dan 1.500 tankstations gebruiken de software van Lodder. En nog eens ruim 100 oliehandelaren zijn elke dag snel klaar met hun administratie. Lodder digitaliseert administratieve processen binnen uw bedrijf. Minder handwerk, minder fouten, eerder klaar. Een greep uit de laatste ontwikkelingen. &#160; (Advertorial) Rijen ordners die stof staan te vangen? Niet met Lodder, want dan maakt u gebruik van het digitale archief. U bent lekker groen bezig, want met z’n allen besparen we vijf miljoen geprinte A4’tjes. En u krijgt al die nodeloos verspilde uren terug die normaal opgaan aan handmatig archiveren. Met onze CRM-app checkt u klantinfo op uw smartphone. Dus waar u maar bent! Nog iets dat we makkelijker maken: de controle van de shopvoorraad. Met een handscanner gekoppeld aan een tablet hebt u de shopvoorraad razendsnel bijgewerkt. Zomaar drie voorbeelden van digitale innovaties, die uw bedrijfsvoering vooruit helpen: facturen, verbruik en transacties. Online checken Met Lodder hebt u minder omkijken naar facturatie. Facturen worden namelijk als een pdf’je via uw eigen mailaccount verstuurd. De voordelen? Directe tijdwinst en geen drukwerk- en portokosten meer. Verder maken we voor uw klanten een beveiligde webpagina aan, waar ze op elk moment van de dag het verbruik, de facturen en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Meer dan 1.500 tankstations gebruiken de software van <a href="http://www.lodderapplicaties.nl" target="_blank">Lodder</a>. En nog eens ruim 100 oliehandelaren zijn elke dag snel klaar met hun administratie. Lodder digitaliseert administratieve processen binnen uw bedrijf. Minder handwerk, minder fouten, eerder klaar. Een greep uit de laatste ontwikkelingen.</strong><span id="more-977"></span></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-980" title="Lodder advertorial" src="http://www.pompshop.com/wp-content/uploads/2012/02/Lodder-advertorial1-300x157.png" alt="" width="300" height="157" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Advertorial)</p>
<p>Rijen ordners die stof staan te vangen? Niet met Lodder, want dan maakt u gebruik van het digitale archief. U bent lekker groen bezig, want met z’n allen besparen we vijf miljoen geprinte A4’tjes. En u krijgt al die nodeloos verspilde uren terug die normaal opgaan aan handmatig archiveren.</p>
<p>Met onze CRM-app checkt u klantinfo op uw smartphone. Dus waar u maar bent! Nog iets dat we makkelijker maken: de controle van de shopvoorraad. Met een handscanner gekoppeld aan een tablet hebt u de shopvoorraad razendsnel bijgewerkt. Zomaar drie voorbeelden van digitale innovaties, die uw bedrijfsvoering vooruit helpen: facturen, verbruik en transacties.</p>
<p><strong>Online checken</strong></p>
